Megéri ma kriptót bányászni? – Valós számítás és kockázati elemzés
A kriptobányászat ma már nem a 2017-es modell, ahol bárki könnyen profitot termelhetett.
A nyereségességet elsősorban az alábbi tényezők befolyásolják:
Áramköltség
Hardver ára és amortizációja
Hálózati nehézség (difficulty)
Árfolyam ingadozás
Ez az oldal segít reálisan felmérni, hogy a jelenlegi körülmények között megérheti-e számodra a bányászat.
| Időtartam | ETH | USD |
|---|---|---|
| Nap | {{ mining_eth.earnings.day | number:6 }}ETH | {{ mining_eth.profit.day | number:2 }}{{ currency }} |
| Hét | {{ mining_eth.earnings.week | number:6 }}ETH | {{ mining_eth.profit.week | number:2 }}{{ currency }} |
| Hónap | {{ mining_eth.earnings.month | number:6 }}ETH | {{ mining_eth.profit.month | number:2 }}{{ currency }} |
| Év | {{ mining_eth.earnings.year | number:6 }}ETH | {{ mining_eth.profit.year | number:2 }}{{ currency }} |
Bányászati díj: {{ parameters.eth.mining_fee }}%
Árfolyam frissítve:{{ date_eth * 1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm' }}
| Időtartam | BTC | USD |
|---|---|---|
| Nap | {{ mining_btc.earnings.day | number:6 }}BTC | {{ mining_btc.profit.day | number:2 }}{{ currency }} |
| Hét | {{ mining_btc.earnings.week | number:6 }}BTC | {{ mining_btc.profit.week | number:2 }}{{ currency }} |
| Hónap | {{ mining_btc.earnings.month | number:6 }}BTC | {{ mining_btc.profit.month | number:2 }}{{ currency }} |
| Év | {{ mining_btc.earnings.year | number:6 }}BTC | {{ mining_btc.profit.year | number:2 }}{{ currency }} |
Bányászati díj: {{ parameters.btc.mining_fee }}%
Árfolyam frissítve:{{ date_btc * 1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm' }}
| Időtartam | XMR | USD |
|---|---|---|
| Nap | {{ mining_xmr.earnings.day | number:6 }}XMR | {{ mining_xmr.profit.day | number:2 }}{{ currency }} |
| Hét | {{ mining_xmr.earnings.week | number:6 }}XMR | {{ mining_xmr.profit.week | number:2 }}{{ currency }} |
| Hónap | {{ mining_xmr.earnings.month | number:6 }}XMR | {{ mining_xmr.profit.month | number:2 }}{{ currency }} |
| Év | {{ mining_xmr.earnings.year | number:6 }}XMR | {{ mining_xmr.profit.year | number:2 }}{{ currency }} |
Bányászati díj: {{ parameters.xmr.mining_fee }}%
Árfolyam frissítve:{{ date_xmr * 1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm' }}
Hogyan értelmezd az eredményt?
A kalkulátor pillanatnyi adat alapján számol. Fontos figyelembe venni:
A difficulty folyamatosan változik
Az árfolyam jelentősen ingadozhat
A hardver értéke csökken
Az áram ára növekedhet
Ezért mindig hosszabb távú gondolkodásban érdemes számolni.
Alternatív lehetőségek
Sokan ma már a következő modellek felé fordulnak:
Staking
Node futtatás
Aktív kereskedés
Binance Earn lehetőségek
👉 Ha inkább staking vagy kereskedési irány érdekel, Binance-en itt tudsz elindulni.



